Die Touch-Monitore dieser Produktfamilie sind die richtige Wahl für sowohl industrielle als auch kommerzielle Einsatzbereiche.
Die 10-Finger-Multitouch-Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung für ein großes Spektrum an Anwendungen. Die Produktfamilie ist mit einem qualitativ hochwertigen LCD-Panel mit energiesparender LED-Technologie ausgestattet.
Standard Anschlüsse sind: HDMI, DVI, VGA, USB, Seriell und DC-In. Die Touch-Monitore sind mit einem optisch gebondetem Touch-Panel ausgestattet. Dies sorgt für eine höhere Blickwinkelstabilität, weniger Reflektion oder einer höher wahrgenommenen Helligkeit. Zudem ist der Touch-Monitor dank der Bonding Technologie vor Kondensat- und Staubbildung hinter dem Displayglas geschützt. Daher ist er für jedwedes Arbeitsumfeld geeignet.
Die Produktfamilie 4Monitor applications zeichnet sich zudem durch eine einfache Montage via Halteklammern aus und ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet.
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 7 / 17.7 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 15.42 x 8.59 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1024 x 600 |
Helligkeit (cd/m²) | 1000 |
Kontrast | 800:01 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 150/145 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multitouch |
Touch-Panel-Treiber | Windows, Linux, Mac, Android |
Oberflächenhärtegrad | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) | 10% – 90% RH |
Netto-Gewicht (kg) | 0.50 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuse (mm) L x B x H | 210.00 x 144.50 x 43.00 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Benötigte Klammern (Stück) | 4 |
Betriebsspannung (V) | 9 ~ 36 |
Stromverbrauch (W) | 10 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | 1 |
Video | 1 x HDMI 1.3 (inkl. HDCP), 1 x DVI-D, 1 x VGA |
Audio-Chip | 1 x PC-Audio |
Touch-Anschlüsse | 1 x USB |
Andere Anschlüsse | 1 x 8 – 36 V DC-In (schraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: MOF10700024
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 11.6 / 29.4 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 25.63 x 14.42 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Helligkeit (cd/m²) | 1000 |
Kontrast | 800:01 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 178 / 178 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multitouch |
Touch-Panel-Treiber | Windows, Linux, Mac, Android |
Oberflächenhärtegrad | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) | 10% – 90% RH |
Netto-Gewicht (kg) | 2.00 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuse (mm) L x B x H | 297.00 x 194.00 x 39.10 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Benötigte Klammern (Stück) | 4 |
Betriebsspannung (V) | 9 ~ 36 |
Stromverbrauch (W) | 10 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | 1 |
Video | 1 x HDMI 1.3 (inkl. HDCP), 1 x DVI-D, 1 x VGA |
Audio-Chip | 1 x PC-Audio |
Touch-Anschlüsse | 1 x USB |
Andere Anschlüsse | 1 x 8 – 36 V DC-In (schraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: MOF11100024
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 15.6 / 39.6 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 34.42 x 19.36 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Helligkeit (cd/m²) | 1000 |
Kontrast | 800:01 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170 / 170 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multitouch |
Touch-Panel-Treiber | Windows, Linux, Mac, Android |
Oberflächenhärtegrad | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) | 10% – 90% RH |
Netto-Gewicht (kg) | 2.05 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuse (mm) L x B x H | 400.00 x 260.00 x 40.10 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Benötigte Klammern (Stück) | 8 |
Betriebsspannung (V) | 9 ~ 36 |
Stromverbrauch (W) | 10 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | 1 |
Video | 1 x HDMI 1.3 (inkl. HDCP), 1 x DVI-D, 1 x VGA |
Audio-Chip | 1 x PC-Audio |
Touch-Anschlüsse | 1 x USB |
Andere Anschlüsse | 1 x 8 – 36 V DC-In (schraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: MOF11500024
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 21.5 / 54.6 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 47.70 x 26.80 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Helligkeit (cd/m²) | 1000 |
Kontrast | 1000:01 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 178 / 178 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multitouch |
Touch-Panel-Treiber | Windows, Linux, Mac, Android |
Oberflächenhärtegrad | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) | 10% – 90% RH |
Netto-Gewicht (kg) | 5.00 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuse (mm) L x B x H | 527.90 x 328.00 x 51.10 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Benötigte Klammern (Stück) | 8 |
Betriebsspannung (V) | 9 ~ 36 |
Stromverbrauch (W) | 10 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | 1 |
Video | 1 x HDMI 1.3 (inkl. HDCP), 1 x DVI-D, 1 x VGA |
Audio-Chip | 1 x PC-Audio |
Touch-Anschlüsse | 1 x USB |
Andere Anschlüsse | 1 x 8 – 36 V DC-In (schraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: MOF12100024