Diese Multitouch-Panels von 4WEB haben bereits Android 6.0.1 vorinstalliert und sind mit der leistungsstarken Allwinner® CPU ausgestattet. Zahlreiche Anschlüsse, wie beispielsweise USB, Seriell, Netzwerk, TTL/UART, Mini-PCIe, HDMI, VGA, GPIO, LVDS sowie ein erweiterter DC-IN machen diese Produktfamilie zu einer verlässlichen, industriellen Automationslösung.
Standardmäßig ist die 4WEB-Lösung mit 2 GByte DDR3 RAM und 8 GByte Flash Speicher verfügbar und lässt sich mühelos über den S-ATA-Anschluss sowie den SDKartenslot erweitern. Zudem ist WLAN serienmäßig on board verfügbar. Bluetooth 4.0 oder GPS sind optional erhältlich. Auch sind über MiniPCIe beispielsweise 3G / 4G (mit im Gehäuse integriertem SIM-Card-Slot), GPS, CAN oder weitere Module zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit problemlos nachrüstbar.
Zum Standard dieser Produktfamilie gehört ebenso der Glas-Touchscreen mit kapazitivem 10-Finger-Multitouch. Zudem verfügen die Multitouch-Panels über langlebige LED-Backlights und bieten durch die Schutzart IP65 frontseitig sowie dem robusten Rückgehäuse auch Einsatzmöglichkeiten in raueren Industrieumgebungen an.
Eine einfache Montage am Tragarm ist durch die VESA-Befestigungsmöglichkeit gegeben. Desweiteren sind andere Befestigungsvarianten zum Schalttafeleinbau erhältlich. Serienmäßig punkten die 4WEB-Panels mit weiteren Features, wie dem verbauten Mikrofonanschluss oder Lautsprecher, der akustische Signale z.B. bei Anlagenstörungen abgeben kann. Dies und viele weitere technologischen Highlights ermöglichen eine noch modernere sowie flexiblere Automatisierungslösung für Sie und letztendlich auch für Ihren Kunden. Nutzen Sie den 4WEB-Mehrwert und schaffen Sie dadurch Ihren eigenen Wettbewerbsvorsprung!
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 7 / 17.78 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 15.36 x 9.00 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1024 x 600 |
Auflösung (HDMI Ausgang) | 1920 x 1080 |
Angezeigte Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m2) | 500 |
Kontrast | 700:01 |
Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms) | 10/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 150/145 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 1.00 |
Brutto-Gewicht (kg) | 2.00 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Patentiertes Frontgehäuse mit Silikon-Gummi-Versiegelung und ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L x B x H | 19.56 x 13.76 x 3.84 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 75 |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | CortexTM A7 |
Grafik GPU | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB, Audio Codec Dual analog, mic. 2x6W Verstärker |
Speicher | 2GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10M/100M, Netzwerk: W-LAN |
Betriebssystem verfügbar | Android 6.0.1 |
Betriebssystem vorinstalliert | Android 6.0.1 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | Mit Anschlussstecker |
Betriebsspannung (V) | 8 – 36 VDC |
Stromverbrauch (W) | 8 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
2 x USB 2.0 | 1 x WLAN-Anschluss |
1 x USB OTG | 1 x HDMI |
1 x Serial | 4 x GPIO |
1 x Audio-In | 1 x SD-card slot |
1 x Audio-Out | 1 x SIM-card slot |
1 x 10/100 Mbit RJ45 Anschluss | 1x 8~18V DC-In Option: +-36 VDC (verschraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: BP1070000 (12 VDC)
Bestellnummer: BP1070024 (24 VDC)
Bestellnummer: BP1070024AB (24 VDC + AutomationBrowser)
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 10.1 / 25.65 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 21.70 x 13.60 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Auflösung | 1280 x 800 |
Auflösung (HDMI Ausgang) | 1920 x 1080 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m2) | 350 |
Kontrast | 700:01 |
Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms) | 10/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/170 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 2.00 |
Brutto-Gewicht (kg) | 2.90 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Patentiertes Frontgehäuse mit Silikon-Gummi-Versiegelung und ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L x B x H | 27.80 x 20.36 x 3.33 |
Befestigung (Rückseite) | Montageklammern-Set |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | CortexTM A7 |
Grafik GPU | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB, Audio Codec Dual analog, mic. 2x6W Verstärker |
Speicher | 2GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10M/100M, Netzwerk: W-LAN |
Betriebssystem verfügbar | Android 6.0.1 |
Betriebssystem vorinstalliert | Android 6.0.1 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | Mit Anschlussstecker |
Betriebsspannung (V) | 8 – 36 VDC |
Stromverbrauch (W) | 8 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
2 x USB 2.0 | 1 x WLAN-Anschluss |
1 x USB OTG | 1 x HDMI |
1 x Serial | 4 x GPIO |
1 x Audio-In | 1 x SD-card slot |
1 x Audio-Out | 1 x SIM-card slot |
1 x 10/100 Mbit RJ45 Anschluss | 1x 8~18V DC-In Option: +-36 VDC (verschraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: BP1100000 (12 VDC)
Bestellnummer: BP1100024 (24 VDC)
Bestellnummer: BP1100024AB (24 VDC + AutomationBrowser)
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 15.6 / 39.6 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 34.42 x 19.36 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Auflösung (HDMI Ausgang) | 1920 x 1080 |
Angezeigte Farben | 262k |
Helligkeit (cd/m2) | 250 |
Kontrast | 800:01 |
Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms) | 15/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/170 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 3.40 |
Brutto-Gewicht (kg) | 5.30 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Patentiertes Frontgehäuse mit Silikon-Gummi-Versiegelung und ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L x B x H | 38.93 x 24.68 x 3.45 |
Befestigung (Rückseite) | Montageklammern-Set |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | CortexTM A7 |
Grafik GPU | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB, Audio Codec Dual analog, mic. 2x6W Verstärker |
Speicher | 2GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10M/100M, Netzwerk: W-LAN |
Betriebssystem verfügbar | Android 6.0.1 |
Betriebssystem vorinstalliert | Android 6.0.1 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | Mit Anschlussstecker |
Betriebsspannung (V) | 8 – 36 VDC |
Stromverbrauch (W) | 8 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
2 x USB 2.0 | 1 x WLAN-Anschluss |
1 x USB OTG | 1 x HDMI |
1 x Serial | 4 x GPIO |
1 x Audio-In | 1 x SD-card slot |
1 x Audio-Out | 1 x SIM-card slot |
1 x 10/100 Mbit RJ45 Anschluss | 1x 8~18V DC-In Option: +-36 VDC (verschraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: BP1500000 (12 VDC)
Bestellnummer: BP1500024 (24 VDC)
Bestellnummer: BP1500024AB (24 VDC + AutomationBrowser)
Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 21.5 / 54.69 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 47.70 x 26.80 |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Auflösung (HDMI Ausgang) | 1920 x 1080 |
Angezeigte Farben | 16.7 M |
Helligkeit (cd/m2) | 250 |
Kontrast | 1000:01 |
Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms) | 1.5/3.5 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/160 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 6.800 |
Brutto-Gewicht (kg) | 8.80 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Patentiertes Frontgehäuse mit Silikon-Gummi-Versiegelung und ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L x B x H | 53.20 x 33.10 x 4.60 |
Befestigung (Rückseite) | Montageklammern-Set |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | CortexTM A7 |
Grafik GPU | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB, Audio Codec Dual analog, mic. 2x6W Verstärker |
Speicher | 2GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10M/100M, Netzwerk: W-LAN |
Betriebssystem verfügbar | Android 6.0.1 |
Betriebssystem vorinstalliert | Android 6.0.1 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | Mit Anschlussstecker |
Betriebsspannung (V) | 8 – 36 VDC |
Stromverbrauch (W) | 8 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
2 x USB 2.0 | 1 x WLAN-Anschluss |
1 x USB OTG | 1 x HDMI |
1 x Serial | 4 x GPIO |
1 x Audio-In | 1 x SD-card slot |
1 x Audio-Out | 1 x SIM-card slot |
1 x 10/100 Mbit RJ45 Anschluss | 1x 8~18V DC-In Option: +-36 VDC (verschraubbar) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
Bestellnummer: BP1210000 (12 VDC)
Bestellnummer: BP1210024 (24 VDC)
Bestellnummer: BP1210024AB (24 VDC + AutomationBrowser)