Zu dieser Produktfamilie gehören kapazitive Touch-PCs in verschiedenen Displaygrößen und Leistungsklassen.
Die Serie zeichnet sich u.a. durch den lüfterlosen, geräuscharmen Betrieb, die robuste IP65-Front sowie die hohe Zuverlässigkeit aus. Wichtig zu wissen ist auch, dass diese Geräte mit einer IP65 geschützten edge-to-edge Glasfront ausgestattet sind. Aufgrund der Schutzklasse sind diese Touch-PCs bestens gegen Temperaturschwankungen, Vibrationen, Staub oder Feuchtigkeit geschützt. So lässt auch diese Produktfamilie keine Wünsche an einer zuverlässigen, industriellen Automatisierungslösung offen und ist für raue Industrieanwendungen bestens gerüstet.
Die Touch-PCs bieten mit einem modernen Seitenverhältnis von 16:10 einen großen Bildschirmbereich. Aufgrund des serienmäßigen Multi-Touches können die Panel-PCs zudem sehr intuitiv bedient werden. Standardmäßig ist das Betriebssystem Linux vorgesehen. Optional – gegen Aufpreis – ist Windows 10 IoT (2019) erhältlich.
Zur Produktfamilie zählen auch Box-PCs, welche sich durch ihre kompakte Bauweise auszeichnen. Sie können äußerst platzsparend im Schaltschrank auf einer Hutschiene montiert werden und eignen sich besonders für Steuerungs-, Regelungs- und Überwachungsfunktionen im industriellen Umfeld.
Das leistungsstarke System ist mit dem Prozessor Intel® Atom™ E3940 ausgestattet. Ganz einfach kann der Anwender über die Ethernet-Verbindung die Darstellung des Desktops an einem intelligenten Panel lösen. Hierfür eignen sich zum Beispiel Multitouch-Panels aus unseren Produktfamilien 4STANDARD applications oder 4ADVANCED applications hervorragend.
Zudem punktet der Box-PC mit seiner schnellen Inbetriebnahme über USB3.0 oder CFast als Bootmedium. Diese 4WEB-Lösung bietet u.a. auch die Möglichkeit für folgende Kundenerweiterung: Peak CAN mit 2 Adapter für die Kommunikation mit diversen Antrieben.
Standardmäßig ist die Produktserie mit dem Betriebssystem Linux erhältlich.
Gegen Aufpreis ist optional auch Windows 10 IoT 2019 LTSC bestellbar.
CPU | Intel Atom® x6413E (Elkhart Lake) |
Grafik | Intel® UHD Graphics |
Audio-Chip | |
Speicher | 8GB DDR4 |
Wechselspeicher | 120GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit/s) |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 7 / 17.7 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1024 x 600 px |
Aktiver Bereich Display (cm) | 15.42 cm x 8.59 cm |
Kontrast | 800:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 500 |
Betrachtungswinkel h/v | 160/130 (°) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärte | Thermally Strengthened |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Rubber Frame Sealing, Aluminum IPC back |
Gehäuse (mm) | 195.6 mm x 137.6 mm x 43.2 mm |
Netto-Gewicht | ca. 1.70 kg |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
1 x 9 – 36V DC-In (schraubbar) | 1x Audio-In / Out (Realtek® ALC897 Audio CODEC) |
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male) | 1 x SIM-card slot |
2 x USB 2.0 | 1 x SD-card slot |
2 x USB 3.0 | 1x Serial Port RS232 (RX / TX only) |
1x HDMI | 2x Ethernet Network (10/100/1000 Mbit/s, 1 PoE, Realtek® 8111H) |
1 x DP | |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC30700024 (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC30700024WI (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry)
Bestellnummer: PPC3070024WIAB (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel Atom® x6413E (Elkhart Lake) |
Grafik | Intel® UHD Graphics |
Audio-Chip | |
Speicher | 8GB DDR4 |
Wechselspeicher | 120GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit/s) |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 9.7 / 24.6 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Physikalische Auflösung | 1024 x 768 px |
Aktiver Bereich Display (cm) | 19.66 cm x 14.75 cm |
Kontrast | 800:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 300 |
Betrachtungswinkel h/v | 170/170 (°) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärte | Thermally Strengthened |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Rubber Frame Sealing, Aluminum IPC back |
Gehäuse (mm) | 244.9 mm x 195.8 mm x 44 mm |
Netto-Gewicht | ca. 2.00 kg |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
1 x 9 – 36V DC-In (schraubbar) | 1x Audio-In / Out (Realtek® ALC897 Audio CODEC) |
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male) | 1 x SIM-card slot |
2 x USB 2.0 | 1 x SD-card slot |
2 x USB 3.0 | 1x Serial Port RS232 (RX / TX only) |
1x HDMI | 2x Ethernet Network (10/100/1000 Mbit/s, 1 PoE, Realtek® 8111H) |
1 x DP | |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC31000024 (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC31000024WI (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry)
Bestellnummer: PPC3100024WIAB (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel® Pentium® QuadCore N4200 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 4GB DDR3L non-ECC (max. 8GB) |
Festplatte | (Swapable) Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek PCIe GB LAN 8111G, W-LAN |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 10.1 / 25.65 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Physikalische Auflösung | 1280 x 800 |
Maximale Auflösung (extern HDMI) | 1920 x 1200 |
Anzeige Farben | 16.7 M |
Helligkeit (cd/m²) | 350 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10 / 15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°): | 170 / 170 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L x B xH | 278.0 x 203.6 x 49.3 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L x H | 264.0 x 196.0 |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
Gewicht | 2.100 g |
1 x 8 – 36 V DC-In (verschraubbar) | 1x MIC-In & EAR-Out |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) | 1x 10-PIN DIO as RJ50 |
2x USB 2.0 | 2x COM port Full-PIN – RS232/485; 5V/12V |
2x USB 2.0 | 2x COM port 3-PIN – RX, TX, GND; RS232/485; 5V/12V |
1x DP | 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x HDMI | 1x 2.5″ Modulsteckplatz, wechselbare SSD integriert |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC (14W) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC1100024LI (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC1100024WI (24 VDC + Windows IoT 2019)
Bestellnummer: PPC1100024WIAB (24 VDC + Windows IoT 2019 + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel® Core™ i5-7300U |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 8GB DDR4 non-ECC (max. 16GB) |
Festplatte | (Swapable) Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G, W-LAN |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 10.1 / 25.65 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Physikalische Auflösung | 1280 x 800 |
Maximale Auflösung (extern HDMI) | 1920 x 1200 |
Anzeige Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m²) | 350 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10 / 15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°): | 170 / 170 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L x B xH | 278.0 x 203.6 x 58.3 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L x H | 264.0 x 196.0 |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
Gewicht | 2.300 g |
1 x 8 – 36 V DC-In (verschraubbar) | 1x 8-PIN DIO als RJ45 |
1x HDMI | 1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
1x DisplayPort | 2x COM port Full-PIN – RS232/485; 5V/12V |
2x USB 3.0 Ports | 2x COM port 3-PIN – RX, TX, GND; RS232/485; 5V/12V |
2x USB 2.0 Ports | 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x MIC-In & EAR-Out | 1x S/PDIF-Out (1x Cinch-, 1x Torx-Modul), 1x 2.5″ Modulsteckplatz, wechselbare SSD integriert |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC (14W) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC2100024LI (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC2100024WI (24 VDC + Windows IoT 2019)
Bestellnummer: PPC2100024WIAB (24 VDC + Windows IoT 2019 + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel Atom® x6413E (Elkhart Lake) |
Grafik | Intel® UHD Graphics |
Audio-Chip | |
Speicher | 8GB DDR4 |
Wechselspeicher | 120GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit/s) |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 10.1 / 25.6 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Physikalische Auflösung | 1280 x 800 px |
Aktiver Bereich Display (cm) | 21.67 cm x 13.56 cm |
Kontrast | 800:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 350 |
Betrachtungswinkel h/v | 170/170 (°) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärte | Thermally Strengthened |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Rubber Frame Sealing, Aluminum IPC back |
Gehäuse (mm) | 278.00 mm x 203.6 mm x 43.3 mm |
Netto-Gewicht | ca. 2.10 kg |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
1 x 9 – 36V DC-In (schraubbar) | 1x Audio-In / Out (Realtek® ALC897 Audio CODEC) |
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male) | 1 x SIM-card slot |
2 x USB 2.0 | 1 x SD-card slot |
2 x USB 3.0 | 1x Serial Port RS232 (RX / TX only) |
1x HDMI | 2x Ethernet Network (10/100/1000 Mbit/s, 1 PoE, Realtek® 8111H) |
1 x DP | |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC31010024 (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC31010024WI (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry)
Bestellnummer: PPC3101024WIAB (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel Atom® x6413E (Elkhart Lake) |
Grafik | Intel® UHD Graphics |
Audio-Chip | |
Speicher | 8GB DDR4 |
Wechselspeicher | 120GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit/s) |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 15 / 38.1 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Physikalische Auflösung | 1024 x 768 px |
Aktiver Bereich Display (cm) | 30.41 cm x 22.81 cm |
Kontrast | 800:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 420 |
Betrachtungswinkel h/v | 176/176 (°) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärte | Thermally Strengthened |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Rubber Frame Sealing, Aluminum IPC back |
Gehäuse (mm) | 359.00 mm x 291.00 mm x 55 mm |
Netto-Gewicht | ca. 3.60 kg |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
1 x 9 – 36V DC-In (schraubbar) | 1x Audio-In / Out (Realtek® ALC897 Audio CODEC) |
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male) | 1 x SIM-card slot |
2 x USB 2.0 | 1 x SD-card slot |
2 x USB 3.0 | 1x Serial Port RS232 (RX / TX only) |
1x HDMI | 2x Ethernet Network (10/100/1000 Mbit/s, 1 PoE, Realtek® 8111H) |
1 x DP | |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC31500024 (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC31500024WI (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry)
Bestellnummer: PPC3150024WIAB (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel® Pentium® QuadCore N4200 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 4GB DDR3L non-ECC (max. 8GB) |
Festplatte | (Swapable) Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek PCIe GB LAN 8111G, W-LAN |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 15.6 / 39.6 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 |
Maximale Auflösung (extern HDMI) | 1920 x 1200 |
Anzeige Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 15 / 15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°): | 170 / 170 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L x B xH | 389.3 x 246.8 x 49.3 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L x H | 371.0 x 218.0 |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
Gewicht | 4.200 g |
1 x 8 – 36 V DC-In (verschraubbar) | 1x MIC-In & EAR-Out |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) | 1x 10-PIN DIO as RJ50 |
2x USB 2.0 | 2x COM port Full-PIN – RS232/485; 5V/12V |
2x USB 2.0 | 2x COM port 3-PIN – RX, TX, GND; RS232/485; 5V/12V |
1x DP | 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x HDMI | 1x 2.5″ Modulsteckplatz, wechselbare SSD integriert |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC (14W) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC1560024LI (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC1560024WI (24 VDC + Windows IoT 2019)
Bestellnummer: PPC1560024WIAB (24 VDC + Windows IoT 2019 + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel® Core™ i5-7300U |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 8GB DDR4 non-ECC (max. 16GB) |
Festplatte | (Swapable) Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G, W-LAN |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 15.6 / 39.6 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 |
Maximale Auflösung (extern HDMI) | 1920 x 1200 |
Anzeige Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 15 / 15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°): | 170 / 170 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L x B xH | 389.3 x 246.8 x 59.3 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L x H | 371.0 x 218.0 |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
Gewicht | 4.400 g |
1 x 8 – 36 V DC-In (verschraubbar) | 1x 8-PIN DIO als RJ45 |
1x HDMI | 1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
1x DisplayPort | 2x COM port Full-PIN – RS232/485; 5V/12V |
2x USB 3.0 Ports | 2x COM port 3-PIN – RX, TX, GND; RS232/485; 5V/12V |
2x USB 2.0 Ports | 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x MIC-In & EAR-Out | 1x S/PDIF-Out (1x Cinch-, 1x Torx-Modul), 1x 2.5″ Modulsteckplatz, wechselbare SSD integriert |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC (14W) |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC2560024LI (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC2560024WI (24 VDC + Windows IoT 2019)
Bestellnummer: PPC2560024WIAB (24 VDC + Windows IoT 2019 + AutomationBrowser PC)
CPU | Intel Atom® x6413E (Elkhart Lake) |
Grafik | Intel® UHD Graphics |
Audio-Chip | |
Speicher | 8GB DDR4 |
Wechselspeicher | 120GB SSD |
Netzwerk | 2 x Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit/s) |
Bildschrimdiagonale (Zoll / cm) | 15.6 / 39.6 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 px |
Aktiver Bereich Display (cm) | 34.42 cm x 19.36 cm |
Kontrast | 800:1 |
Helligkeit (cd/m²) | 220 |
Betrachtungswinkel h/v | 170/170 (°) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi Touch |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Glashärte | Thermally Strengthened |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Gehäusematerial | Rubber Frame Sealing, Aluminum IPC back |
Gehäuse (mm) | 389.30 mm x 246.80 mm x 43.3 mm |
Netto-Gewicht | ca. 3.60 kg |
Montageart | Fronteinbau, Schalttafeleinbau |
1 x 9 – 36V DC-In (schraubbar) | 1x Audio-In / Out (Realtek® ALC897 Audio CODEC) |
1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male) | 1 x SIM-card slot |
2 x USB 2.0 | 1 x SD-card slot |
2 x USB 3.0 | 1x Serial Port RS232 (RX / TX only) |
1x HDMI | 2x Ethernet Network (10/100/1000 Mbit/s, 1 PoE, Realtek® 8111H) |
1 x DP | |
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC |
Frontgehäuse IP65 | Rückgehäuse IP40 |
CE |
Bestellnummer: PPC31560024 (24 VDC + Linux)
Bestellnummer: PPC31560024WI (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry)
Bestellnummer: PPC3156024WIAB (24 VDC + Windows 11 IoT Enterprise Entry + AutomationBrowser PC)
Prozessor | Intel Atom E3940 |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR3 |
Datenspeicher | Interner Flash 16 Gbyte, 64GByte eMMC |
Betriebssystem | Windows 10 IoT 2019 LTSC |
Monitor | 1 x Displayport |
2 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Switch integriert (optional) | |
1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
2 x USB 3.0 | |
2 x USB 2.0 |
Digitaler Eingang für USV Kommunikation |
Peak CAN m. 2 Adapter für Kommunikation mit diversen Antrieben | |
Hilscher NETX über Mini PCI |
Gehäusematerial | Alu- / Blechgehäuse | ||
Montageart | Hutschiene | ||
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°… 50°C | ||
Umgebungstemperatur (Lager / Transport) | -20°…70°C | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20% …85% (ohne Betauung) | ||
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lager / Transport) | 20% …85% (ohne Betauung) | ||
Versorgungsspannung | 8 – 36 V DC (14W) | ||
Maße H x B x T in mm (Preliminary) | 170 x 60 x 100 | ||
IP-Schutzklasse | IP20 | ||
CE |
Bestellnummer: DTE39400LI (Linux)
Bestellnummer: DTE39400WIN (Windows IoT 2019 LTSC)